Están ordenados por número de vendedor correspondiente al año anterior y solo aparecen aquellas personas que cuentan con un saldo mayor a $50 (como aclaramos en instancias anteriores).
El día de entrega del dinero sera el MARTES 24/2 en el horario de 18 a 20 hs.
En el caso de no poder asistir podrán enviar a un apoderado con el poder correspondiente y fotocopia de ambas cédulas. Con los documentos incompletos no se hara entrega del dinero!!
Les pedimos por favor que traigan cambio para poder devolverles el importe justo.
Ej.: si el importe a devolver es $ 454, por favor completar con $ 46 y se le devolverá $ 500. Esto ayudara a mejorar la gestión.
Nº VEND. | SALDO $ |
5 | 364 |
6 | 200 |
8 | 266 |
15 | 454 |
17 | 368 |
18 | 146 |
20 | 76 |
25 | 724 |
27 | 76 |
29 | 231 |
30 | 96 |
31 | 344 |
33 | 74 |
37 | 130 |
39 | 176 |
43 | 355 |
44 | 69 |
48 | 195 |
51 | 196 |
66 | 2678 |
69 | 350 |
72 | 391 |
73 | 88 |
83 | 167 |
85 | 1543 |
87 | 358 |
88 | 163 |
92 | 1393 |
93 | 379 |
109 | 63 |
112 | 733 |
113 | 71 |
114 | 55 |
115 | 321 |
116 | 95 |
118 | 3241 |
129 | 178 |
137 | 280 |
143 | 540 |
144 | 747 |
160 | 81 |
165 | 192 |
167 | 120 |
180 | 57 |
186 | 96 |
189 | 328 |
190 | 66 |
193 | 51 |
206 | 124 |
208 | 826 |
214 | 134 |
218 | 152 |
220 | 448 |
222 | 163 |
229 | 198 |
231 | 154 |
232 | 221 |
234 | 292 |
238 | 360 |
240 | 74 |
245 | 79 |
246 | 67 |
248 | 1017 |
253 | 253 |
254 | 334 |
273 | 154 |
277 | 373 |
279 | 294 |
280 | 710 |
282 | 1155 |
284 | 956 |
287 | 903 |
289 | 272 |
Cualquier consulta pueden enviar mail a comisión finanzas.
Saludos!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario