Éste se llevará a cabo el día Miércoles 4 de febrero, en el horario de 9 a 12 y de 16 a 20 hrs.
El depósito se podrá realizar hasta el día Martes 3 de febrero a las 16 hrs, sin excepciones.
Recordemos que es el cierre del segundo año de venta de la Generación 2009, y la última instancia en que nos encontaremos como tal antes de ser Generación Madre, por lo tanto, el dinero debe estar en la cuenta el día del libre de deuda.
Cabe destacar que se unificaron las cuentas rifa y extra rifa. Es decir que el saldo que verán a continuación en la lista es el total de deuda que tienen con la generación. Si tenían un saldo a favor en la cuenta rifas, este fue restado de la deuda en extra rifas.
Los números negativos representan deuda, los positivos saldo a favor.
Cabe destacar que se unificaron las cuentas rifa y extra rifa. Es decir que el saldo que verán a continuación en la lista es el total de deuda que tienen con la generación. Si tenían un saldo a favor en la cuenta rifas, este fue restado de la deuda en extra rifas.
Los números negativos representan deuda, los positivos saldo a favor.
Cuestiones organizativas:
* No se aceptarán depósitos fuera de hora, ni fecha.
Dado
que se está publicando una lista con el monto exacto a depositar por
vendedor, entendemos que estamos reduciendo al mínimo el error por
persona, por lo que el depósito se aceptará hasta el día 3 de febrero a
las 16 hrs, sin excepciones.
* No se devolverá dinero en efectivo el día del libre de deuda.
Para
agilizar la jornada, y dado que se está publicando el monto exacto a
depositar, se decidió no realizar devoluciones el mismo día. Más
adelante publicaremos una fecha para devoluciones mayores a $50.
*
Todos aquellos que tengan dudas, disconformidades, etc, sobre su saldo,
tendrá la oportunidad de ir a la oficina personalmente el día Miércoles
28 de enero, en el horario de 17 a 19hrs, para aclarar y solucionar la
situación si corresponde. Se encontrará la comisión finanzas y fiscal en
conjunto. No se atenderán consultas vía mail sobre este tema.
N°Vendedor Saldo
1 | -13108 |
2 | -13805,44 |
3 | -16044 |
4 | -10504,52 |
5 | -4134 |
6 | -12199,67 |
7 | -17500,4 |
8 | 266,13 |
9 | -15433,98 |
10 | -16725,58 |
11 | 28 |
12 | -20464,02 |
13 | -16286,04 |
14 | -6000 |
15 | 454 |
16 | -17422,78 |
17 | -19631,58 |
18 | -5650 |
19 | -7059,68 |
20 | -17424,02 |
21 | -9186 |
22 | -16522,44 |
23 | 5,49 |
24 | -5552,42 |
25 | 724 |
26 | 40,47 |
27 | -15823,44 |
28 | -16740 |
29 | 231,34 |
30 | -9673,25 |
31 | 348 |
32 | -14178 |
33 | -15626 |
34 | -14932 |
35 | -17080,92 |
36 | -13755,66 |
37 | -14370 |
38 | -11349,48 |
39 | -6821,04 |
40 | -14932,92 |
41 | -15746,84 |
42 | -6646 |
43 | 354,14 |
44 | 68,61 |
45 | -15001,85 |
46 | -15750,8 |
47 | -15694 |
48 | 195,88 |
49 | -15128 |
50 | -15184,46 |
51 | -4304 |
53 | 34 |
54 | -14900 |
55 | -14905,34 |
56 | 46 |
57 | -16042 |
58 | -15298 |
59 | -13714,9 |
60 | -13970,75 |
61 | -5386 |
62 | -16603,08 |
63 | -15008,08 |
64 | 2310 |
65 | -15811,16 |
66 | 2329,54 |
67 | -14992 |
68 | -15004,72 |
69 | 350 |
70 | -338 |
71 | -15088,4 |
72 | -16206,65 |
73 | -4980 |
74 | -14956 |
75 | -216,31 |
76 | -328 |
77 | -4990 |
78 | -14520 |
79 | -2244 |
80 | -16106,02 |
81 | -15867,29 |
83 | 167,06 |
84 | -9306 |
85 | -17456,92 |
86 | 0 |
87 | 358,12 |
88 | -15636,76 |
89 | -6040 |
90 | -14606 |
91 | -383,75 |
92 | -21848,83 |
93 | -14620,52 |
94 | -22779,92 |
95 | -15163 |
96 | -14988,96 |
97 | -4516,64 |
98 | -4868,18 |
99 | -17270,75 |
100 | -9597,22 |
101 | -15408,19 |
102 | -15000 |
103 | -15008,56 |
104 | -19176 |
105 | -14990,16 |
106 | -16711,18 |
107 | -16987,41 |
108 | -14749,23 |
109 | -16546,85 |
110 | -5826 |
111 | -16329,35 |
112 | -14986,81 |
113 | -20529,82 |
114 | -15344,21 |
115 | -18179,28 |
116 | -16705,12 |
117 | -15448,96 |
118 | -11759,24 |
119 | -14021,56 |
120 | -15510,74 |
121 | -16558,23 |
122 | -9820 |
123 | -14980 |
124 | -15308 |
125 | -6686 |
126 | -15348 |
127 | -15588 |
128 | -7000 |
129 | -14822 |
130 | -14963,28 |
131 | -14992 |
132 | -3355,68 |
133 | -16908,12 |
134 | -15134 |
135 | -14471,44 |
136 | -18338,04 |
137 | -18220,16 |
138 | -2343,51 |
139 | -15234,93 |
140 | -10348 |
141 | -2256,49 |
142 | -2764 |
143 | 539,88 |
144 | -3302,76 |
145 | -4499,47 |
146 | -15599,58 |
147 | -14844 |
148 | -16605,6 |
149 | -15000 |
150 | -14904 |
151 | -4996 |
152 | 38 |
154 | -16401 |
155 | -14952 |
156 | -15396,56 |
157 | -15705,08 |
158 | -3142 |
159 | -16037 |
160 | -3716 |
161 | -18208 |
162 | -15807 |
163 | -13536 |
164 | -5133,8 |
165 | 12 |
166 | -15064 |
167 | -13780 |
168 | -15348 |
169 | -17960 |
170 | -15100 |
171 | -10968 |
172 | -12229,23 |
173 | -9252,42 |
174 | -14970 |
175 | 40 |
176 | -15000 |
177 | -11307,52 |
178 | -16237,88 |
179 | -10806 |
180 | -11443,65 |
181 | -4768 |
182 | -16024 |
183 | -14500 |
184 | -13943,82 |
185 | -15719,28 |
186 | -4404 |
187 | -14988 |
189 | -14670 |
190 | -16534,71 |
191 | -10945 |
193 | -15649,05 |
194 | -8928,96 |
195 | -15493,55 |
196 | -15700,42 |
197 | -11914,02 |
198 | 8 |
199 | -16192,34 |
200 | -15075,68 |
201 | -5338 |
202 | -6310 |
203 | -16978 |
204 | -14904 |
205 | -14979,88 |
206 | 24 |
207 | -16014,7 |
208 | 826 |
209 | -14972 |
210 | -15308 |
211 | -20356,89 |
212 | -14778,34 |
213 | -20761,84 |
214 | -14860 |
215 | -10604,64 |
216 | -682,95 |
217 | -15071 |
218 | -3844 |
220 | 447,76 |
221 | -14526 |
222 | 162,85 |
223 | -15874 |
224 | -14960 |
225 | -14900 |
226 | -14996 |
227 | -15228 |
228 | -4988 |
229 | -3802 |
230 | -12000,42 |
231 | -14246 |
232 | -15578,16 |
233 | -4501,58 |
234 | 292 |
235 | -15248,58 |
236 | -12363,12 |
237 | -17592,98 |
238 | -8140 |
239 | -14797 |
240 | -15326 |
241 | -14980 |
242 | -16792,27 |
243 | -14927 |
244 | -6982,18 |
245 | -16521,82 |
246 | -14933,4 |
247 | 0 |
248 | -16882,83 |
249 | -6605 |
250 | -14960 |
251 | -15005 |
252 | -14975 |
253 | -14797,02 |
254 | -13666 |
255 | -18915,28 |
256 | -18044,52 |
257 | -2691,04 |
258 | -17825,02 |
259 | -20816,6 |
260 | -14410,5 |
261 | -16373,18 |
262 | -18417,08 |
263 | -16122,26 |
264 | -16892,64 |
265 | -15521,65 |
266 | -12676 |
267 | -15245,28 |
268 | -19184,52 |
269 | -15690 |
271 | -12010 |
272 | -15640 |
273 | -15346 |
274 | 22 |
275 | -3334,76 |
276 | -16082,46 |
277 | 373,68 |
278 | -14973 |
279 | 294,72 |
280 | -16856,16 |
281 | 4 |
282 | 1156 |
283 | -14584,6 |
284 | -14744 |
285 | -15340 |
286 | -15342 |
287 | -16096,8 |
288 | -6900 |
289 | -15728,3 |
290 | -15104 |
Saludos!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario